商品の詳細:
|
インターフェース: | USB+ブルートゥース | 印刷方法: | ダイレクトサーマルライン |
---|---|---|---|
印刷速度: | 60mm/秒 | 解像度: | 203dpi |
用紙幅の使用可能範囲: | 20~80mm | ロール径: | φ≦50mm |
紙の厚さ: | 0.06~0.20mm | プリンターヘッドの寿命: | 50キロ |
SDK: | iOS / アンドロイド | 充電方法: | AC 100-240v 50\60Hz 0.4A DC 5V 1A |
バッテリー: | DC7.4V/ 2600mAh 充電式リチウム電池 | 印刷コマンド: | 互換性があるサポートESC/POS CPCLの命令セット |
ハイライト: | AC 100Vサーマルラベルプリンター、60mm / sサーマルラベルプリンター、CPCLポータブルBluetoothプリンター,60mm/s Thermal Label Printer,CPCL Portable Bluetooth Printer |
ミニラベルプリンターの説明
1. 用紙の出し入れがしやすい構造で使いやすい
2. 低騒音・高速印刷
3. 2600mAhの大容量バッテリー
4. USBおよびBluetooth通信をサポート
5. サーマルレシート/ラベル用紙印刷をサポート
仕様ミニラベルプリンターの
プリンターの仕様 | ||||
製品モデル | POS-8007 | |||
印刷コマンド | ESC/POS 互換、CPCL 命令セットをサポート | |||
印刷方法 | サーマルライン印刷 | |||
スピード | 60mm/秒(最大) | |||
印刷解像度 | 203DPI (8ドット/mm) | |||
総ドット数 | 384ドット/ライン | |||
ペーパーカット | マニュアルティア | |||
TPHライフ | 50km(印字密度25%以下)または1ドットあたり:1億パルス | |||
内部コード | ASCII フォント ライブラリ (8x16、12x24、16x32、24x48)、GBK (16x16)、GB1830 (24X24) | |||
印刷内容 | 英語、数字、各種記号、漢字、グラフィックス、曲線、事前に保存されたアイコン | |||
一次元コード | UPC/UPC-E/CODE39/EAN-13/EAN-8/コーダバー/CODE128/CODE93/CODE128/ITF | |||
二次元コード | QRコード、PDF417 | |||
ブラックマーク検出 | はい | |||
ラベル検出 | はい | |||
状態表示 TFT ディスプレイ | 通信モード、印刷中、用紙切れ、電源切れ、スリープモード、用紙種類 | |||
アラーム機能 | 紙無し検知、ローバッテリー検知 | |||
紙 | ||||
タイプ | ロール紙 | |||
用紙幅の使用可能範囲 | 20~80mm | |||
ロール径 | φ≦50mm | |||
紙の厚さ | 0.06~0.20mm | |||
電気 | ||||
バッテリー |
7.4V DC/2600mAh; (充電式リチウム電池/ニッケル水素電池) |
|||
充電モード | AC 100-240v 5060Hz 0.4A DC 5V 1A | |||
物理的 | ||||
寸法 | 11.5×11×5.8cm | |||
単位重量 | 350g | |||
色 | 黒 | |||
環境 | ||||
温度 | 作業時: -10 ~ 50 度 | |||
湿度 | 働く: 10%-90% | |||
メカニカルノイズ | 60dB未満(A加重RMS) | |||
付属品 | ||||
USBケーブル | 1個 | |||
アダプタ | 1個 |
応用ミニラベルプリンターの
1. ポータブル計器
2.移動オフィス・移動物流システム
3. スーパーマーケットの棚札
4.医薬品のラベル
5. ジュエリータグ
6. 衣類のラベル
7. 食品表示
8. タバコ・酒類の棚札など
の利点ミニラベルプリンター
私たちを選ぶ理由:
・15年間サーマルプリンター一筋
· 完全な製品カテゴリ
· プロの経験豊富な研究開発チーム
· プロのマーケティングとセールスチーム
· OEM & ODM サービス
・ISO9001認定生産管理
コンタクトパーソン: Nina Peng
電話番号: 13632578735