商品の詳細:
|
インターフェイス: | USB.WIFI.LAN /ブルートゥース | 色: | 白い |
---|---|---|---|
印刷コマンド: | ESC/POS | 印刷物の速度: | 160mm/s |
印刷物方法: | 熱行印刷 | 決断: | 203DPI |
4inch熱ラベル プリンター4 x 6 printhingサーマル プリンターZJ-9200の出荷ラベル
ラベル プリンター熱バーコード プリンターUSB/LAN/青い歯の携帯用ラベルのステッカー プリンターZJ-9200
指定 | |
インターフェイス | USB/LAN/ブルートゥース/WIFI |
印刷物Comand | TSPL命令(ESC/POS命令) |
印刷物方法 | 直接電話上昇温暖気流 |
Pirntの速度 | 160mm/sec (MAX) |
決断 | 203DPI (8dot/mm) |
内部コード | 11の活字体のサイズ支えられる |
印刷物変数 | ロゴの商標をダウンロードするサポート |
媒体センサー | 二重媒体センサー:transmissiveおよび反射 |
1次元コード | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
二次元コード | QRコード、PDF417 |
プリンタ・ドライバ | Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/MACOS;サポートIOS/アンドロイド |
ペーパー | |
感熱紙のタイプ | 連続的なペーパー、ラベル ペーパー、折られたペーパー、札のペーパー |
有効な印刷物幅 | 100mm (最高の800ポイント) |
利用できる最高のペーパー幅 | 110 ± 0.5mm |
ペーパー厚さ | 0.06-0.30 mm |
電気 | |
充満方法 | 外的な充電器DC 24V/2.5A |
印字ヘッド | 信頼性 |
印刷物の信頼性 | 100000000の脈拍/点または50km |
物理的 | |
プリンター次元 | 180*115*107mm |
単位重量 | 1.50kgs (付属品と) |
CTNごとの部分 | 12部分 |
プリンター色 | 白い |
CTN次元 | 40 x 37.5 x 40 cm |
総重量 | 18kgs |
環境 | |
実用温度 | +0 ℃ | 50 ℃ (割り当てられる凝縮無しが) |
働く湿気 | 20% | 85% RH (割り当てられる凝縮無しが) |
保管温度 | -20 ℃ | 60 ℃ (割り当てられる凝縮無しが) |
貯蔵の湿気 | 5% | 95% RH (割り当てられる凝縮無しが) |
機械騒音 | 60dBよりより少し(AはRMSを重くした) |
付属品 | |
USBケーブル | 1 x 1Mケーブル |
CD運転者 | 1部分 |
力のアダプター | 1部分 |
送電線 | 1部分 |
マニュアル | 1部分 |
コンタクトパーソン: Vivian Zhang
電話番号: 15089932048